KEPUTUSAN PILIHANRAYA 2008 PRU-12 P.140 - SEGAMAT 40,708-29,699-
2,991-BN MENANG N.1 - BULOH KASAP 15,424-11,276-
4,466-BN MENANG N.2 - JEMENTAH 25,284-18,434-
1,306-BN MENANG P.141 - SEKIJANG -35,138-26,716-
9,867-BN MENANG N.3 - PEMANIS 19,355-14,634-
5,135-BN MENANG N.4 - KEMELAH 15,783-12,082-
5,435-BN MENANG P.142 - LABIS -33,468-24,080-
4,094-BN MENANG N.5 - TENANG 14,511-10,669-
2,492-BN MENANG N.6 - BEKOK 18,957-13,412-
1,944-BN MENANG P.143 - PAGOH -40,042-30,313-
12,581-BN MENANG N.7 - Bt SERAMPANG18,880-14,338-
7,250-BN MENANG N.8 - JORAK 21,162-15,974-
4,604-BN MENANG P.144 - LEDANG -58,501-44,556-
7,617-BN MENANG N.9 - GAMBIR 18,724-14,434-
2,463-BN MENANG N.10 - TANGKAK 19,198-14,514-..
295-BN MENANG N.11 - SEROM 20,579-15,609-
4,971-BN MENANG P.145 - BAKRI 56,372-43,155-
722-DAP MENANG N.12 - BENTAYAN 21,233-15,737-
2,796-DAP MENANG N.13 - Sg. ABONG 21,592-16,352-
1,550-PAS MENANG N.14 - Bt NANING 13,547-11,061-
2,895-BN MENANG P.146 - MUAR- 41,019-30,275-
4,661-BN MENANG N.15 - MAHARANI 22,902-16,551-..
158-PAS MENANG N.16 - Sg. BALANG 18,117-13,722-
2,018-BN MENANG P.147 - PARIT SULONG -50,234-39,637
-13,599-BN MENANG N.17 - SEMERAH 28,563-21,828-
5,074-BN MENANG N.18 - SRI MEDAN 21,671-17,807-
7,654-BN MENANG P.148 - AYER HITAM -34,805-27,488-
13,909-BN MENANG N.19 - YONG PENG 18,328-14,134-
2,493-BN MENANG N.20 - SEMARANG 16,477-13,354-
7,314-BN MENANG P.149 - SRI GADING-36,845-29,266-
10,874-BN MENANG N.21 - Pt. YAANI 19,545-15,373-
3,857-BN MENANG N.22 - PARIT RAJA 17,300-13,926-
5,827-BN MENANG P.150 - BATU PAHAT -70,069-54,103-
12,968-BN MENANG N.23 - PENGGARAM 34,519-26,252-..
575-BN MENANG N.24 - SENGGARANG 19,799-15,495-
3,028-BN MENANG N.25 - RENGIT 15,751-12,354-
5,279-BN MENANG P.151 - SIMPANG RENGGAM 34,859-25,998-
7,853-BN MENANG N.26 - MACHAP 18,244-14,017-
4,178-BN MENANG N.27 - LAYANG2 16,615-11,981-
2,442-BN MENANG P.152 - KLUANG 71,233-54,567-
3,781-BN MENANG N.28 - MENGKIBOL 35,253-26,717-
1,281-DAP MENANG N.29 - MAHKOTA 35,980-27,849-
8,480-BN MENANG P.153 - SEMBRONG 33,181-25,211-
11,570-BN MENANG N.30 - PALOH 16,084-11,563-
2,794-BN MENANG N.31 - KAHANG 17,097-13,648-
5,324-BN MENANG P.154 - MERSING 36,445-27,548-
13,736-BN MENANG N.32 - ENDAU 16,269-11,550-
3,527-BN MENANG N.33 - TENGGAROH 20,176-15,999-527-
8,233-BN MENANGP.155 - TENGGARA-32,297-25,784-
14,049-BN MENANG N.34 - PANTI 14,448-11,638-
7,503-BN MENANG N.35 - PASIR RAJA 17,849-14,141-
6,792-BN MENANG P.156 - KOTA TINGGI -34,190-27,109-
18,961-BN MENANG N.36 - SEDILI 19,190-15,606-
12,758-BN MENANG N.37 - JOHOR LAMA 15,000-1,259-
6,305-BN MENANGP.157 - PENGERANG -
-BN MENANG TANPA BERTANDING N.38 - PENAWAR 16,498-13,056-
10,102-BN MENANG N.39 - Tg. SURAT 16,504-12,456-
9,208-BN MENANGP.158 - TEBRAU- 62,505-48,700-
14,851-BN MENANG N.40 - TIRAM 34,018-26,544 -
8,178-BN MENANG N.41 - P. WANGSA 28,487-22,156-
5,791-BN MENANGP.159 - PASIR GUDANG 72,862-55,891-
17,281-BN MENANG N.42 - JOHOR JAYA 38,167-29,517-
10,488-BN MENANG N.43 - PERMAS 34,695-26,374-
2,018-BN MENANGP.160 - JOHOR BAHRU -89,725-62,440-
25,349-BN MENANG N.44 - Tg. PUTERI 47,062-33,020-
13,740-BN MENANG N.45 - STULANG 42,663-29,898-
6,181-BN MENANGP.161 - PULAI -79,622-56,863-
20,449-BN MENANG N.46 - P. RINTING 46,664-32,763-
10,374-BN MENANG N.47 - KEMPAS 32,958-24,102-
8,186-BN MENANGP.162 - GELANG PATAH -78,676-60,728-
8,851-BN MENANG N.48 - SKUDAI 44,459-34,029-
12,854-DAP MENANG N.49 - NUSA JAYA 34,217-26,699-
7,384-BN MENANGP.163 - KULAI -67,358-53,676
-11,744-BN MENANG N.50 - Bt. PERMAI 14,863-12,116-
5,192-BN MENANG N.51 - BUKIT BATU 19,556-15,810-
2,341-BN MENANG N.52 - SENAI 32,939-25,800-577-
4,030-DAP MENANGP.164 - PONTIAN -43,264-32,806-
14,444-BN MENANG N.53 - BENUT 18,646-14,376-
6,304-BN MENANG N.54 - P. SEBATANG24,618-18,460-
5,765-BN MENANGP.165 - TANJONG PIAI 45,701-35,564-
12,371-BN MENANG N.55 - P. NENAS 28,012-21,746-
3,324-BN MENANG N.56 - KUKUP 17,689-13,605-
8,639-BN MENANG